Obsah

Obec Osek

Úřední hodiny

pondělí 7:00 – 15:00
úterý 7:00 – 15:00
středa 7:00 – 17:00
čtvrtek 7:00 – 15:00
pátek 7:00 – 15:00
IČ:
00251631
DIČ:
CZ00251631

Hlavní adresa

Osek 77
386 01 Strakonice

Kontaktní spojení

Telefon: 383 392 262
E-mail: ou@obec-osek.cz
Datová schránka: 222amzf

Bankovní spojení

3023291/0100 (Komerční banka, a.s.)

Rozpočtový výhled na roky 2014-2018 Staženo: 1,479x | Datum vložení: 23.08.2017

Schválený rozpočet na rok 2017 Staženo: 690x | Datum vložení: 11.06.2017

Schválený rozpočet na rok 2021 Staženo: 239x | Datum vložení: 21.12.2020

Schválený rozpočet na rok 2022 Staženo: 17x | Datum vložení: 21.02.2024

Schválený rozpočet na rok 2023 Staženo: 16x | Datum vložení: 21.02.2024

Schválený rozpočet na rok 2024 Staženo: 19x | Datum vložení: 21.02.2024

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 - 2025 Staženo: 14x | Datum vložení: 21.02.2024

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 - 2026 Staženo: 14x | Datum vložení: 21.02.2024

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2025 - 2027 Staženo: 16x | Datum vložení: 21.02.2024

Schválený závěrečný účet za rok 2016 Staženo: 672x | Datum vložení: 11.06.2017

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 až 2024 Staženo: 213x | Datum vložení: 21.12.2020

Výroční zpráva za rok 2015 Staženo: 471x | Datum vložení: 14.03.2018

Výroční zpráva za rok 2016 Staženo: 466x | Datum vložení: 14.03.2018

Výroční zpráva za rok 2017 Staženo: 490x | Datum vložení: 14.03.2018

Výroční zpráva za rok 2018 Staženo: 337x | Datum vložení: 17.06.2019

Výroční zpráva za rok 2019 Staženo: 206x | Datum vložení: 15.02.2021

Výroční zpráva za rok 2020 Staženo: 210x | Datum vložení: 15.02.2021

Výroční zpráva za rok 2021 Staženo: 159x | Datum vložení: 28.02.2022

Výroční zpráva za rok 2022 Staženo: 68x | Datum vložení: 02.03.2023

Výroční zpráva za rok 2023 Staženo: 15x | Datum vložení: 21.02.2024

Podřízené organizační složky